| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 1 | H | He | |||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | 典型非金属元素 | ||||||||||||
| 3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | 典型金属元素 | ||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||
| 6 | Cs | Ba | L | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | 遷移金属元素 | ||
| 7 | Fr | Ra | A | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | |||||||||||
| L | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | ||||||
| A | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |
元素記号・原子番号の一覧サイトです。元素の性質は周期表に象徴されています。周期表は元素の性質を理解するうえで非常に役に立ちます。現在の周期表では、元素は原子番号順に並べられていますが、メンデレーエフは1869年に元素の性質は原子量の大きさにしたがって周期的に変化するとまとめたのが周期表の誕生とされています。
Copyright © 2006 <化学>元素記号・原子番号一覧. All rights reserved