カドミウム 元素記号 Cd 原子番号 48
| 名称 | カドミウム |
| 英語名 | Cadmium |
| 元素記号 | Cd |
| 原子番号 | 48 |
| 原子量 | 112.4 |
| 融点 | 594.1K |
| 沸点 | 1038K |
| 密度 | 8650kg/m3(固体) 7996kg/m3(液体, 融点) |
| 酸化数 | +1, +2 |
| 分類 | 典型金属元素 |
| 発見年 | 1817 |
| 発見者 | シュトローマイヤー |
・ギリシャ語のkadmeia(亜鉛華)が由来
・柔らかくて展性に富む青白色の金属
カドミウムは亜鉛の精錬の副産物として相当量回収される。金属カドミウムは鉄鋼のメッキや、ベアリングの製造に使われる。カドミウム化合物は顔料や光電池にも活用される。