マイトネリウム 元素記号 Mt 原子番号 109
| 名称 | マイトネリウム |
| 英語名 | Meitnerium |
| 元素記号 | Mt |
| 原子番号 | 109 |
| 原子量 | 268 |
| 融点 | − |
| 沸点 | − |
| 密度 | − |
| 酸化数 | − |
| 分類 | 遷移金属元素 |
| 発見年 | 1984 |
| 発見者 | ドイツ重イオン研究所 |
・物理学者マイトナー (Meitner) が由来
| 名称 | マイトネリウム |
| 英語名 | Meitnerium |
| 元素記号 | Mt |
| 原子番号 | 109 |
| 原子量 | 268 |
| 融点 | − |
| 沸点 | − |
| 密度 | − |
| 酸化数 | − |
| 分類 | 遷移金属元素 |
| 発見年 | 1984 |
| 発見者 | ドイツ重イオン研究所 |
・物理学者マイトナー (Meitner) が由来
Copyright © 2006 <化学>元素記号・原子番号一覧. All rights reserved