酸素 元素記号 O 原子番号 8
| 名称 | 酸素 |
| 英語名 | Oxygen |
| 元素記号 | O |
| 原子番号 | 8 |
| 原子量 | 16.00 |
| 融点 | 54.8K |
| 沸点 | 90.2K |
| 密度 | 2000kg/m3(固体, 54.8K) 1140kg/m3(液体, 90.2K) 1.429kg/m3(気体, 273K) |
| 酸化数 | -2, -1, 0, +1, +2 |
| 分類 | 典型非金属元素 |
| 発見年 | 1772 |
| 発見者 | シェーレ |
・ギリシャ語のoxys(酸)とgenes(源)が由来
・気体は無色、無臭、無味
・液体は淡青色
酸素は生命を保持するのに不可欠の元素である。大気の約21%を占めている。酸素の最も重要な利用は呼吸である。産業面においては、宇宙産業、医療、軍事などにおいて利用されている。