硫黄 元素記号 S 原子番号 16
| 名称 | 硫黄 |
| 英語名 | Sulfur |
| 元素記号 | S |
| 原子番号 | 16 |
| 原子量 | 32.07 |
| 融点 | 386.0K(斜方晶系) 392.2K(単斜晶系) |
| 沸点 | 444.6K |
| 密度 | 2070kg/m3(斜方晶系, 293K) 1957kg/m3(単斜晶系, 293K) 1819kg/m3(液体, 393K) |
| 酸化数 | -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6 |
| 分類 | 典型非金属元素 |
| 発見年 | 古代から知られる |
| 発見者 | − |
・ラテン語のsulphurが由来
・黄色、無臭、無味の軽く脆い固体
古代ギリシャ以降、西洋家屋で硫黄を燻して、家屋の消毒、殺菌、殺鼠などを行った。火薬の製造により硫黄の使用量が増大した。生ゴムに硫黄を加えると、ゴム分子間が硫黄原子で結ばれて弾性が増す。