ストロンチウム 元素記号 Sr 原子番号 38
| 名称 | ストロンチウム |
| 英語名 | Strontium |
| 元素記号 | Sr |
| 原子番号 | 38 |
| 原子量 | 87.62 |
| 融点 | 1042K |
| 沸点 | 1657K |
| 密度 | 2540kg/m3(固体, 293K) 2375kg/m3(液体, 融点) |
| 酸化数 | +2 |
| 分類 | 典型金属元素(アルカリ土類金属) |
| 発見年 | 1808 |
| 発見者 | デーヴィー |
・スコットランドの小さな町ストロンチアンが由来
・銀色で展性に富む金属
ストロンチウム塩により、花火や照明弾などの鮮やかな紅色をつくる。金属のストロンチウムは反応活性が大きく、空気や水と容易に反応してしまうために天然には産出しない。